您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023042 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 49
    2023044 2 1 2 2 5 2 7 2 2 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 2 25 2 27 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2 1 2 2 1
    2023046 3 2 3 3 5 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 3 1 28 3 3 31 3 3 3 2 3 3 38 3 3 41 3 43 3 3 2 47 3 2
    2023048 4 3 4 4 1 4 2 4 4 10 2 4 13 4 4 16 4 4 19 4 21 3 2 4 2 4 2 1 4 30 1 4 4 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 3 1 48 3
    2023050 5 2 5 5 2 5 7 5 9 1 3 5 1 14 5 1 5 18 1 20 1 4 3 5 3 5 3 2 5 1 2 5 5 5 4 5 5 2 5 5 2 5 2 5 5 4 2 48 4
    2023052 6 1 6 6 5 6 1 8 9 2 4 6 2 1 6 2 6 1 2 1 2 5 4 6 4 6 4 3 6 2 31 6 6 6 35 6 6 38 6 6 3 6 3 44 6 5 3 1 5
    2023054 7 2 7 7 5 7 2 1 1 10 5 12 3 2 15 3 7 2 3 2 3 6 5 7 5 26 5 4 7 30 1 7 7 7 1 36 7 1 7 7 4 7 4 1 7 6 4 2 6
    2023056 1 3 8 8 5 8 3 2 2 1 6 1 13 3 1 16 8 3 4 3 4 7 23 8 6 1 6 5 8 1 2 8 8 34 2 1 8 2 8 8 5 8 5 2 8 7 5 3 49
    2023058 1 4 9 9 1 9 4 3 3 2 7 2 1 4 2 1 9 4 5 4 5 8 1 9 7 26 7 6 9 30 3 32 9 1 3 36 9 38 9 9 6 9 6 3 9 46 6 4 49
    2023060 2 2 10 10 2 10 5 4 4 3 8 3 2 5 3 2 10 5 6 5 21 22 2 10 8 1 8 7 10 30 4 1 33 2 4 1 10 1 10 10 41 42 7 4 10 1 7 5 1
    2023062 3 1 11 4 3 11 6 8 5 4 9 4 3 6 4 16 11 6 7 6 1 1 23 11 9 2 9 8 11 1 31 2 1 3 5 2 11 2 11 11 1 42 8 5 11 2 8 6 49
    2023064 4 2 12 1 4 6 7 1 6 5 10 5 4 7 5 1 12 7 8 7 2 22 1 12 10 26 10 9 29 2 1 32 2 4 6 3 12 38 12 12 2 1 43 6 12 3 9 7 1
    2023066 5 3 3 2 5 6 8 2 7 6 11 6 5 14 15 2 13 8 9 8 21 1 2 24 11 1 11 10 1 3 2 1 33 5 7 4 13 1 13 13 3 2 1 7 13 4 10 8 2
    2023068 6 4 1 3 6 1 9 3 8 10 12 7 6 1 15 3 17 9 10 9 1 2 3 1 12 2 12 11 2 4 3 2 33 34 8 36 14 2 14 14 4 3 2 8 45 5 11 9 3
    2023070 7 5 3 4 7 2 10 4 9 1 13 8 7 2 15 4 1 10 11 10 2 3 4 2 13 3 13 12 3 5 4 3 1 1 35 1 15 38 39 15 41 4 3 9 1 6 12 10 49
    2023072 1 6 3 5 8 3 11 5 10 2 14 9 8 3 1 5 2 11 12 11 3 22 5 3 25 4 14 13 4 6 5 32 2 34 1 2 16 1 1 16 1 5 4 44 2 7 13 11 1
    2023074 1 7 1 6 9 6 12 6 11 10 15 10 9 4 2 6 3 12 13 12 21 1 6 4 1 5 15 14 5 7 6 1 3 34 2 3 17 38 2 17 41 6 5 1 3 8 47 12 2
    2023076 2 8 2 7 10 1 13 8 12 1 16 11 10 5 3 7 4 13 14 13 1 2 7 5 2 6 27 15 6 30 7 2 4 34 3 4 18 38 39 18 1 7 6 2 4 9 47 13 3
    2023078 3 9 3 8 11 2 14 1 13 2 17 12 13 6 4 8 5 14 19 14 21 3 8 24 3 7 1 16 7 1 8 3 5 1 4 5 19 1 1 19 41 8 7 44 45 10 1 14 4
    2023080 4 2 4 9 12 3 15 2 14 10 18 13 1 7 5 9 6 15 1 20 1 4 9 24 4 8 2 17 8 2 31 4 33 2 5 6 20 2 2 20 1 9 8 1 1 46 2 15 5
    2023082 1 1 5 10 13 4 16 3 15 1 19 14 2 8 6 10 7 16 19 1 2 5 10 1 5 26 3 18 9 3 1 5 1 34 6 7 37 3 3 21 2 10 9 2 45 1 3 16 49
    2023084 1 2 6 11 14 5 17 4 16 2 20 15 3 14 7 11 8 17 1 20 3 6 23 24 6 1 4 19 10 4 2 6 33 34 7 8 1 4 4 40 3 11 10 3 1 2 4 17 1
    2023086 2 3 7 12 15 6 18 5 17 3 21 12 4 14 8 16 9 18 19 1 4 7 1 1 7 2 5 20 11 30 3 7 1 1 8 9 37 5 39 1 4 12 11 4 2 3 5 18 2
    2023088 3 2 8 13 16 7 19 6 18 4 22 1 13 1 9 1 10 19 1 2 5 8 2 2 8 3 6 21 12 1 4 32 2 34 9 36 1 38 1 2 5 13 43 5 3 4 6 19 3
    2023090 4 1 9 14 17 6 20 7 9 5 23 2 1 2 10 2 11 18 2 3 6 9 3 3 25 4 7 22 13 2 5 1 3 1 35 1 2 38 2 3 6 14 1 6 4 5 7 48 4
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    5
    3
    1
    5
    4
    2
    3
    3
    6
    1
    2
    4
    4
    4
    4
    1
    2
    4
    3
    5
    4
    5
    4
    3
    4
    2
    1
    1
    6
    4
    4
    5
    8
    4
    4
    2
    9
    3
    1
    5
    2
    4
    3
    3
    3
    3
    3
    6
    至今
    未开
    8
    2
    18
    28
    34
    0
    40
    14
    0
    10
    46
    4
    2
    4
    20
    4
    22
    0
    4
    6
    12
    18
    6
    6
    0
    8
    14
    44
    26
    4
    10
    2
    6
    2
    0
    2
    4
    0
    4
    6
    12
    28
    2
    12
    8
    10
    14
    0
    8
    最大
    遗漏
    7
    9
    12
    14
    17
    11
    20
    7
    18
    6
    23
    15
    10
    8
    10
    11
    13
    19
    14
    14
    6
    9
    10
    12
    13
    8
    15
    22
    13
    7
    8
    8
    9
    7
    9
    9
    20
    5
    14
    21
    6
    14
    11
    9
    13
    10
    13
    19
    6
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭